320.000€
Partilhar
Referência
MCB008M_2025
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia em Banda
Tipologia
T3
Estado
Usado
Certificado energético
Em execução
Ano
2005
Distrito
Lisboa
Concelho
Azambuja
Freguesia
Azambuja
Código Postal
2050
Área Útil
126 m2
Área Bruta
144.35 m2
Área de Terreno
163 m2
Apresentamos uma magnífica moradia T3, que se destaca pela sua luminosidade e conforto. Tem 2 pisos, o piso 0, é composto por uma espaçosa e generosa sala de comum, ideal para momentos acolhedores em família. A cozinha com acesso a um amplo alpendre onde poderá desfrutar do ar livre enquanto observa os pastos circundantes repletos de verdejante, com uma churrasqueira, convida às refeições ao ar livre durante os meses quentes mantendo assim viva a tradição dos convívios familiares, cuidadosamente tratado e ainda a garagem. No 1º Piso, temos os três quartos com varanda, um deles é uma suite privada dotada de todas as comodidades necessárias para o seu bem-estar diário. Localizado numa zona calma mas próxima do centro da Vila este imóvel oferece fácil acesso à auto-estrada e ainda à Estação de Comboios, permitindo deslocações rápidas tanto para áreas urbanas, quanto rurais. Tem bons acessos a bancos, supermercados, farmácias, escolas, clínicas, ginásios, jardins infantis entre outros serviços úteis facilitando o dia-a-dia sem comprometer tranquilidade necessária num ambiente familiar seguro devido presença constante polícia e bombeiros. A sua envolvente de zonas verdes e campo é uma das características que define a zona! *As informações disponibilizadas são de cariz meramente informativo não podendo ser consideradas vinculativas, não dispensando a consulta e confirmação das mesmas junto da mediadora.
Climatização | Esquentador: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Termolacada: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Pastagens: | Sim |
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Sótão: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Pavimento | Mosaico: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
Gerais | Nº de Varandas: | 3 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Sala: | 25 m2 |
---|---|
Cozinha: | 13.2 m2 |
Garagem: | 15 m2 |
Quarto com varanda: | 12.25 m2 |
Quarto com varanda: | 14.55 m2 |
Suite com varanda : | 15 m2 |
Hall: | 6.55 m2 |
Despensa : | 2.35 m2 |
MARIA CORAÇÃO, Mediação
Rua Eng. Moniz da Maia 46 e 48 , 2050-356, Lisboageral (at) mariacoracao dot pt
263409900
(Chamada para a rede fixa nacional)
912251992 (Chamada para a rede fixa nacional)
Ref: MCA008M
Ref: MCA022M_2024
Ref: MCA004M